Die Preise
| Erwachsene | Parkett | Loge |
|---|---|---|
| Montag ist Kinotag | 5,50 | 5,50 |
| Dienstag und Mittwoch | 6,50 | 7,50 |
| Donnerstag bis Sonntag sowie vor und an Feiertagen | 8,00 | 9,00 |
| Schüler, Studenten und Rentner (ab 65 Jahre) | Preis | |
| Montag ist Kinotag | 5,50 | |
| Dienstag und Mittwoch | 6,50 | |
| Donnerstag bis Sonntag sowie vor und an Feiertagen | 7,00 | |
| Kinder (bis einschließlich 11 Jahre) | Preis | |
| Montag bis Sonntag | 5,00 | |
| Sonderpreise | Preis | |
| Eltern, die Ihre Kinder (bis einschließlich 11 Jahre) in einen Film mit FSK 0 oder FSK 6 begleiten, täglich vor 18 Uhr | 5,00 | |
| Rollstuhlfahrer, täglich | 4,00 | |
| Zuschläge | Preis | |
| DIGITAL 3D-Zuschlag | 2,90 | |
| Premium Loge | 2,00 | |
| Gegebenenfalls Filmzuschlag | 0,50 – 1,50 | |
Alle Preisangaben in Euro inkl. Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.